Header
Earthquakes from the Last 3 Months
Total events: 64 in the last 3 months
Event ID Magnitude Time (UTC) Latitude Longitude Depth (km) Place
7742157 4.03 2025-05-27 07:11:46 13.6531 -90.2554 14.2 Local Event
7730147 4.77 2025-05-26 06:08:52 13.2753 -90.0866 28.7 Local Event
7693438 4.55 2025-05-23 12:02:44 12.7540 -89.7733 5.0 Local Event
7690819 4.20 2025-05-23 06:46:38 12.8812 -89.6546 21.7 Local Event
7745304 5.52 2025-05-22 18:32:03 12.9397 -88.6693 28.0 Local Event
7745456 4.27 2025-05-22 15:08:01 13.6613 -90.9127 144.4 Local Event
7664002 2.12 2025-05-20 08:34:09 13.8862 -89.7383 4.7 Local Event
7664092 3.03 2025-05-17 23:54:51 13.8882 -89.7455 6.4 Local Event
7591610 4.97 2025-05-12 14:34:03 13.5876 -90.6599 5.0 Local Event
7570391 5.07 2025-05-10 18:36:56 12.9144 -89.1554 5.0 Local Event
7612722 3.30 2025-05-08 23:51:06 13.7698 -91.5111 2.1 Local Event
7612797 3.86 2025-05-08 22:18:22 13.5758 -91.8159 97.7 Local Event
7612894 4.04 2025-05-08 17:26:27 12.7886 -88.8916 6.2 Local Event
7613026 1.76 2025-05-08 14:13:24 14.0790 -89.7328 10.6 Local Event
7613132 2.52 2025-05-08 13:46:11 13.2290 -89.3783 52.0 Local Event
7613239 3.62 2025-05-08 07:34:19 12.6605 -91.5883 35.2 Local Event
7613359 2.17 2025-05-08 07:09:26 13.2887 -89.9927 35.1 Local Event
7613507 3.70 2025-05-08 02:09:39 13.9820 -91.0080 116.9 Local Event
7517737 3.74 2025-05-06 09:48:34 12.8411 -90.1034 5.0 Local Event
7529972 3.14 2025-05-01 21:37:44 13.0130 -89.6628 25.4 Local Event
7530098 5.60 2025-05-01 17:00:40 14.5322 -93.2760 411.2 Local Event
7530208 2.09 2025-05-01 12:00:47 13.4008 -89.2232 19.8 Local Event
7530315 2.94 2025-05-01 11:09:29 13.1110 -89.2115 53.9 Local Event
7530426 2.62 2025-05-01 08:43:08 13.2763 -89.9148 35.2 Local Event
7530684 2.58 2025-05-01 07:25:23 12.9797 -88.8642 84.9 Local Event
7530561 4.55 2025-05-01 07:03:05 13.0992 -89.5695 30.5 Local Event
7530785 4.38 2025-04-30 22:02:03 12.1642 -89.3203 2.6 Local Event
7403308 3.54 2025-04-25 15:21:33 13.8409 -89.9379 15.5 Local Event
7402621 5.61 2025-04-25 14:10:59 12.8416 -89.4876 25.0 Local Event
7542241 4.13 2025-04-24 12:10:51 13.0163 -89.1252 46.7 Local Event
7542413 3.04 2025-04-24 05:54:59 12.9125 -89.7313 18.7 Local Event
7542553 2.84 2025-04-24 05:38:03 13.0499 -88.8996 13.2 Local Event
7663546 4.21 2025-04-17 14:24:04 12.7845 -89.0230 11.2 Local Event
7663688 1.28 2025-04-17 07:39:53 13.9003 -89.8327 23.7 Local Event
7663806 3.25 2025-04-17 07:21:11 13.9670 -91.6428 30.0 Local Event
7663912 3.22 2025-04-17 04:25:41 12.9832 -90.2292 0.0 Local Event
7110432 3.52 2025-03-24 07:21:42 12.9186 -89.1831 5.0 Local Event
7476688 4.46 2025-03-20 21:07:34 13.0973 -89.6077 26.2 Local Event
7476848 1.26 2025-03-20 16:07:43 13.8397 -89.7382 8.7 Local Event
7476920 3.33 2025-03-20 12:07:23 12.8749 -90.6203 0.0 Local Event
7477024 2.42 2025-03-20 09:53:03 14.6799 -90.5697 0.0 Local Event
7477163 5.31 2025-03-20 08:15:17 12.9155 -88.9198 27.1 Local Event
7477311 1.25 2025-03-20 07:31:55 14.1039 -89.7424 8.1 Local Event
7477422 2.38 2025-03-20 06:37:37 13.0282 -89.3064 22.9 Local Event
7477579 3.64 2025-03-20 04:13:50 12.9838 -88.5620 17.2 Local Event
7477777 4.38 2025-03-20 02:20:45 13.2458 -89.9483 24.6 Local Event
7066408 4.71 2025-03-19 02:47:43 13.6398 -89.0630 168.8 Local Event
7119635 2.61 2025-03-14 03:52:03 13.1873 -88.9087 21.4 Local Event
7119535 2.85 2025-03-14 02:40:53 13.9593 -91.5502 1.0 Local Event
7119387 2.39 2025-03-14 02:39:26 13.6662 -90.1935 79.4 Local Event
7062127 2.24 2025-03-13 23:05:38 14.0615 -89.8340 9.7 Local Event
7062228 2.64 2025-03-13 14:27:18 13.0848 -89.1643 97.7 Local Event
7062340 3.70 2025-03-13 09:07:52 12.9822 -88.2283 232.5 Local Event
7062429 1.22 2025-03-13 08:34:43 14.1007 -89.7220 10.3 Local Event
7062775 1.09 2025-03-13 08:08:04 14.0112 -89.8450 4.6 Local Event
7062538 2.27 2025-03-13 08:03:24 13.1899 -89.9696 18.9 Local Event
7062660 0.93 2025-03-13 08:00:42 13.9498 -89.7957 12.1 Local Event
7062884 1.96 2025-03-13 07:43:25 13.9503 -89.8410 14.9 Local Event
7063118 2.54 2025-03-13 05:35:47 13.3645 -90.0623 35.3 Local Event
7063223 1.32 2025-03-13 04:09:45 14.1048 -89.7232 10.1 Local Event
7063311 1.11 2025-03-13 02:45:14 14.0968 -89.6505 17.0 Local Event
7063398 1.38 2025-03-13 02:19:04 14.1002 -89.7222 10.6 Local Event
7063488 2.68 2025-03-13 02:12:48 13.1498 -89.4080 80.1 Local Event
7063619 3.31 2025-03-13 01:09:50 12.9554 -89.2976 14.0 Local Event
← Back to Map