Header
Earthquakes from the Last 3 Months
Total events: 121 in the last 3 months
Event ID Magnitude Time (UTC) Latitude Longitude Depth (km) Place
7462421 4.80 2025-05-01 07:02:58 12.6798 -89.6146 5.0 Local Event
7403308 3.54 2025-04-25 15:21:33 13.8409 -89.9379 15.5 Local Event
7402621 5.61 2025-04-25 14:10:59 12.8416 -89.4876 25.0 Local Event
7110432 3.52 2025-03-24 07:21:42 12.9186 -89.1831 5.0 Local Event
7476688 4.46 2025-03-20 21:07:34 13.0973 -89.6077 26.2 Local Event
7476848 1.26 2025-03-20 16:07:43 13.8397 -89.7382 8.7 Local Event
7476920 3.33 2025-03-20 12:07:23 12.8749 -90.6203 0.0 Local Event
7477024 2.42 2025-03-20 09:53:03 14.6799 -90.5697 0.0 Local Event
7477163 5.31 2025-03-20 08:15:17 12.9155 -88.9198 27.1 Local Event
7477311 1.25 2025-03-20 07:31:55 14.1039 -89.7424 8.1 Local Event
7477422 2.38 2025-03-20 06:37:37 13.0282 -89.3064 22.9 Local Event
7477579 3.64 2025-03-20 04:13:50 12.9838 -88.5620 17.2 Local Event
7477777 4.38 2025-03-20 02:20:45 13.2458 -89.9483 24.6 Local Event
7066408 4.71 2025-03-19 02:47:43 13.6398 -89.0630 168.8 Local Event
7119635 2.61 2025-03-14 03:52:03 13.1873 -88.9087 21.4 Local Event
7119535 2.85 2025-03-14 02:40:53 13.9593 -91.5502 1.0 Local Event
7119387 2.39 2025-03-14 02:39:26 13.6662 -90.1935 79.4 Local Event
7062127 2.24 2025-03-13 23:05:38 14.0615 -89.8340 9.7 Local Event
7062228 2.64 2025-03-13 14:27:18 13.0848 -89.1643 97.7 Local Event
7062340 3.70 2025-03-13 09:07:52 12.9822 -88.2283 232.5 Local Event
7062429 1.22 2025-03-13 08:34:43 14.1007 -89.7220 10.3 Local Event
7062775 1.09 2025-03-13 08:08:04 14.0112 -89.8450 4.6 Local Event
7062538 2.27 2025-03-13 08:03:24 13.1899 -89.9696 18.9 Local Event
7062660 0.93 2025-03-13 08:00:42 13.9498 -89.7957 12.1 Local Event
7062884 1.96 2025-03-13 07:43:25 13.9503 -89.8410 14.9 Local Event
7063118 2.54 2025-03-13 05:35:47 13.3645 -90.0623 35.3 Local Event
7063223 1.32 2025-03-13 04:09:45 14.1048 -89.7232 10.1 Local Event
7063311 1.11 2025-03-13 02:45:14 14.0968 -89.6505 17.0 Local Event
7063398 1.38 2025-03-13 02:19:04 14.1002 -89.7222 10.6 Local Event
7063488 2.68 2025-03-13 02:12:48 13.1498 -89.4080 80.1 Local Event
7063619 3.31 2025-03-13 01:09:50 12.9554 -89.2976 14.0 Local Event
7119196 4.01 2025-03-07 20:23:10 14.0595 -91.2048 80.0 Local Event
7118857 4.31 2025-03-07 14:04:46 13.9593 -92.1934 32.2 Local Event
7106520 2.61 2025-03-07 11:03:32 13.1558 -89.9807 26.0 Local Event
7057743 3.77 2025-03-07 07:55:02 13.1503 -89.9887 27.6 Local Event
7057576 3.97 2025-03-07 06:27:51 11.9543 -87.7225 0.0 Local Event
6906696 4.14 2025-03-05 04:40:00 12.3839 -90.4879 88.6 Local Event
7057121 4.21 2025-02-28 21:12:07 12.7497 -91.8343 80.0 Local Event
7048231 2.69 2025-02-28 15:02:18 13.4783 -90.2960 65.3 Local Event
7048068 2.19 2025-02-28 05:56:02 13.2678 -89.8533 25.4 Local Event
7047979 3.42 2025-02-28 02:47:22 13.0253 -87.8047 80.0 Local Event
7057410 1.70 2025-02-28 01:14:55 14.0747 -89.7242 8.9 Local Event
6848463 3.09 2025-02-26 22:38:06 13.1148 -89.7124 0.0 Local Event
6848599 4.49 2025-02-26 21:12:42 13.7378 -90.6429 69.5 Local Event
6924109 3.43 2025-02-25 05:37:59 13.4298 -90.3385 23.1 Local Event
6923975 3.80 2025-02-25 04:42:27 12.9637 -89.0306 22.9 Local Event
6783497 2.48 2025-02-21 21:35:54 13.5522 -89.5998 69.4 Local Event
6782710 2.83 2025-02-21 17:42:52 12.9205 -88.8898 50.0 Local Event
6782577 2.74 2025-02-21 11:13:30 13.3970 -90.3913 28.2 Local Event
6782350 3.48 2025-02-21 09:52:59 13.3592 -90.7350 14.0 Local Event
6782207 2.70 2025-02-21 04:05:06 13.2235 -90.3402 20.2 Local Event
6782076 2.83 2025-02-21 02:34:00 13.1305 -89.1745 63.4 Local Event
7044971 3.73 2025-02-20 23:53:52 12.8727 -90.4214 0.0 Local Event
7045092 2.22 2025-02-20 08:40:51 13.5447 -89.1943 109.3 Local Event
7045181 4.76 2025-02-20 07:44:04 15.7922 -93.8106 78.2 Local Event
7045279 2.76 2025-02-20 07:11:10 13.1717 -91.3506 3.2 Local Event
7045409 2.81 2025-02-20 05:30:34 13.8803 -89.6813 8.9 Local Event
7045565 3.38 2025-02-20 04:02:24 13.3875 -88.3723 224.8 Local Event
6698220 4.14 2025-02-16 00:13:58 13.5485 -89.9023 11.2 Local Event
6731798 2.28 2025-02-13 20:47:57 13.9633 -89.9030 0.0 Local Event
6731868 3.20 2025-02-13 20:33:12 13.0202 -91.0405 4.9 Local Event
6731955 0.81 2025-02-13 19:49:59 13.8755 -89.7032 15.9 Local Event
6732030 1.91 2025-02-13 19:26:53 13.8895 -89.7673 3.0 Local Event
6732135 1.66 2025-02-13 11:14:09 13.8755 -89.6888 8.5 Local Event
6732251 1.52 2025-02-13 11:03:42 13.8710 -89.6898 8.1 Local Event
6732340 1.03 2025-02-13 10:59:41 14.0608 -89.8567 11.2 Local Event
6732455 2.59 2025-02-13 07:38:31 13.1912 -89.0033 67.2 Local Event
6732613 3.90 2025-02-13 06:41:31 13.3152 -90.9562 0.0 Local Event
6732728 2.86 2025-02-13 06:19:39 13.3063 -90.9719 0.0 Local Event
6732842 1.84 2025-02-13 05:45:27 13.8755 -89.7073 4.5 Local Event
6732955 1.15 2025-02-13 05:11:31 13.8363 -89.6668 12.1 Local Event
6733064 1.76 2025-02-13 02:48:13 13.8702 -89.6897 9.5 Local Event
6733163 3.09 2025-02-13 00:29:33 13.5095 -88.5180 79.6 Local Event
6650262 1.97 2025-02-11 21:49:48 13.8171 -89.7920 4.5 Local Event
6650417 2.16 2025-02-11 20:34:36 13.8780 -89.6809 7.2 Local Event
6644581 5.21 2025-02-10 08:11:17 13.6932 -90.9341 11.6 Local Event
6644712 2.92 2025-02-10 05:02:15 13.8383 -89.7559 6.2 Local Event
6618218 3.79 2025-02-09 10:23:09 12.7932 -89.1495 5.0 Local Event
6647752 1.51 2025-02-09 09:00:25 13.9714 -89.8285 15.0 Local Event
6644864 1.99 2025-02-09 08:56:28 13.8741 -89.6893 5.7 Local Event
6647579 1.86 2025-02-09 08:17:31 13.8569 -89.7029 29.2 Local Event
6647437 1.44 2025-02-09 08:07:58 13.8789 -89.7129 7.9 Local Event
6647325 1.68 2025-02-09 05:52:39 13.9987 -89.7852 6.3 Local Event
6647198 2.03 2025-02-09 05:34:22 13.9883 -89.7842 5.1 Local Event
6647058 2.60 2025-02-09 05:10:33 13.8247 -89.7727 7.2 Local Event
6646917 2.15 2025-02-09 05:09:24 13.8393 -89.7685 6.1 Local Event
6646570 1.98 2025-02-09 04:33:21 13.8596 -89.8431 4.6 Local Event
6646798 1.20 2025-02-09 04:30:55 13.8773 -89.6790 8.8 Local Event
6646442 2.26 2025-02-09 04:22:01 13.8561 -89.8543 3.1 Local Event
6646305 2.04 2025-02-09 04:07:21 13.8594 -89.8414 4.7 Local Event
6646162 2.77 2025-02-09 03:41:34 13.8583 -89.8486 4.6 Local Event
6646019 2.80 2025-02-09 03:37:59 13.8545 -89.8364 4.2 Local Event
6645894 2.26 2025-02-09 02:05:47 13.8788 -89.8151 4.7 Local Event
6645766 2.31 2025-02-09 01:52:51 13.9622 -89.8216 10.5 Local Event
6645632 4.48 2025-02-09 01:34:58 13.7090 -90.6946 169.7 Local Event
6645439 3.60 2025-02-09 01:12:54 15.1440 -88.9378 0.0 Local Event
6645184 3.12 2025-02-09 00:50:08 13.8862 -89.8059 5.9 Local Event
6644459 2.69 2025-02-09 00:21:33 13.8805 -89.7753 4.9 Local Event
6644375 2.46 2025-02-08 23:46:16 13.8650 -89.8159 8.1 Local Event
6644260 2.17 2025-02-08 23:38:58 13.8679 -89.8426 5.2 Local Event
6644191 2.29 2025-02-08 23:33:50 13.8803 -89.9926 2.6 Local Event
6644102 2.33 2025-02-08 23:27:35 13.8920 -89.7425 5.2 Local Event
6603855 3.38 2025-02-08 06:08:16 13.4053 -89.3352 5.0 Local Event
6598299 3.15 2025-02-07 17:53:28 13.7153 -89.6096 21.4 Local Event
6581016 4.34 2025-02-06 02:33:36 13.6813 -90.6417 5.0 Local Event
6580279 2.82 2025-02-06 01:03:09 13.5138 -90.3751 25.7 Local Event
6580348 4.39 2025-02-05 22:39:39 13.5589 -91.1954 0.0 Local Event
6580433 3.63 2025-02-05 19:58:08 13.1632 -88.0038 0.0 Local Event
6580575 3.86 2025-02-05 19:23:55 13.2181 -88.0235 0.0 Local Event
6577275 4.61 2025-02-05 07:22:12 13.5187 -91.3183 11.5 Local Event
6570159 5.66 2025-02-05 07:01:26 13.7082 -90.8670 5.0 Local Event
6580723 1.64 2025-02-05 03:03:59 13.8691 -89.7448 4.0 Local Event
6581176 1.58 2025-02-05 00:56:04 13.8586 -89.7676 4.6 Local Event
6581302 2.49 2025-02-04 22:18:14 13.9024 -89.8528 1.7 Local Event
6581391 1.99 2025-02-04 18:38:01 13.8620 -89.7513 5.7 Local Event
6581483 2.42 2025-02-04 18:31:34 13.8701 -89.7480 4.4 Local Event
6581607 2.11 2025-02-04 18:29:39 13.8691 -89.7584 5.2 Local Event
6581771 3.14 2025-02-04 17:10:31 13.8727 -89.7529 5.0 Local Event
6565049 2.91 2025-02-04 13:46:18 13.8747 -89.7538 6.0 Local Event
6560532 4.40 2025-02-04 13:03:56 13.7645 -90.2588 5.0 Local Event
6559366 4.17 2025-02-04 11:45:05 13.9024 -89.8433 5.0 Local Event
← Back to Map