WDC-C2 for Geomagnetism, Kyoto University
Hourly Equatorial Dst values( NEAR REAL TIME )
MARCH 2002
unit=nT U.T.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
DAY
1 -67 -78 -68 -62 -61 -57 -58 -56 -53 -46 -44 -48 -43 -42 -40 -38 -37 -36 -30 -28 -25 -24 -21 -20
2 -21 -24 -21 -17 -12 -12 -7 -6 -6 -8 -6 -6 -5 -8 -6 -6 -1 -9 -12 -8 -6 -14 -13 -7
3 -7 -3 0 -4 -1 2 -2 -4 -4 -16 -20 -22 -16 -18 -29 -34 -36 -33 -31 -33 -32 -32 -34 -44
4 -31 -29 -27 -23 -17 -13 -9 -5 -6 -6 -5 -2 1 2 3 5 -1 0 5 3 0 -4 1 2
5 -4 -14 -23 -38 -38 -39 -35 -28 -23 -15 -14 -14 -11 -15 -12 -13 -19 -20 -18 -16 -19 -24 -23 -22
6 -21 -20 -14 -11 -12 -20 -29 -17 -15 -15 -14 -12 -16 -20 -21 -20 -15 -23 -33 -26 -19 -16 -18 -23
7 -17 -14 -15 -18 -15 -14 -18 -11 -5 -6 -6 -9 -9 -12 -9 -7 -8 -9 -9 -7 -8 -9 -10 -5
8 -5 -8 -7 -8 -6 -4 -6 -8 -18 -20 -13 -10 -9 -7 -5 -3 -4 -5 -4 -5 -6 -4 -3 -4
9 -3 -4 -4 -5 -5 -2 2 7 7 6 4 2 -3 -6 -14 -19 -19 -16 -11 -10 -12 -12 -11 -7
10 -5 -4 -4 -4 -3 2 6 11 9 1 -12 -25 -28 -23 -16 -15 -14 -13 -11 -8 -8 -10 -17 -24
11 -29 -33 -26 -14 -20 -18 -9 -3 -8 -10 -12 -11 -10 -10 -4 -1 -2 -1 0 1 2 -1 0 1
12 3 -1 4 5 6 9 10 9 4 -1 2 -3 -6 -7 -5 -2 -1 -4 -2 -2 -4 -10 -11 -6
13 -9 -11 -3 2 4 5 3 2 -3 -3 -2 -2 -1 -3 1 3 4 4 6 6 3 -1 -3 -3
14 -4 -3 0 5 13 16 17 16 15 12 10 5 2 0 3 2 4 5 5 5 5 3 -3 0
15 -1 -2 -2 -1 6 17 22 25 26 24 20 16 14 14 14 15 14 16 16 22 26 24 18 17
16 16 16 18 22 25 32 30 30 28 25 22 16 12 5 9 7 7 8 10 13 12 10 10 8
17 5 0 2 8 14 19 22 24 23 20 18 16 16 16 16 17 16 14 11 10 11 11 7 3
18 -3 -2 -5 1 13 18 19 20 20 16 16 18 19 45 57 62 61 61 49 42 39 40 33 36
19 14 -11 -16 -17 -25 -36 -39 -30 -28 -19 -14 -11 -10 -10 -9 -7 -8 -10 -11 -16 -8 -11 -13 -15
20 -21 -21 -17 -16 -12 -9 -7 -8 -7 -7 -8 -11 -12 -8 -3 14 9 13 13 14 9 5 3 0
21 99999999999999999999999999999999 99999999999999999999999999999999 99999999999999999999999999999999
22 99999999999999999999999999999999 99999999999999999999999999999999 99999999999999999999999999999999
23 99999999999999999999999999999999 99999999999999999999999999999999 99999999999999999999999999999999
24 99999999999999999999999999999999 99999999999999999999999999999999 99999999999999999999999999999999
25 99999999999999999999999999999999 99999999999999999999999999999999 99999999999999999999999999999999
26 99999999999999999999999999999999 99999999999999999999999999999999 99999999999999999999999999999999
27 99999999999999999999999999999999 99999999999999999999999999999999 99999999999999999999999999999999
28 99999999999999999999999999999999 99999999999999999999999999999999 99999999999999999999999999999999
29 99999999999999999999999999999999 99999999999999999999999999999999 99999999999999999999999999999999
30 99999999999999999999999999999999 99999999999999999999999999999999 99999999999999999999999999999999
31 99999999999999999999999999999999 99999999999999999999999999999999 99999999999999999999999999999999
contact on this home page: Toyo Kamei