* POISSONS RATIO    YOUNGS MOD   #PLANES     COEFF INTERNAL FRICTION    BACKGROUND DEFORMATION (See manual)
 .25                   7.E10        5                  0.6                strain       
* Background (blank; Exx,Exy,Exz,Eyy,Eyz,Ezz; Sxx,Sxy,Sxz,Syy,Syz,Szz; dUx/dx /dy /dz,dUy/dx /dy /dz,dUz/dx /dy /dz)
0.8245e-05 -.4821e-05 0 -.3245e-05 0 -.5e-05

for each plane:
ORG:XO   YO   ZO                WDTH:STK  DIP  #SUB-ELEM:STK  DIP  STK    DIP
      2.077   50.605  0              500  21.213         10   5    330.08  45
     13.495   30.765  0           22.8905 21.213         10   5    330.08  45
     13.495   30.765  0           39.158  15             10   5    114.32  90
     49.178   14.637  0           17.388  15              9   5    138.33  90
     60.739   1.6488  0              500  15             10   5    138.33  90
       
for each plane (at each fixed distance along strike, going up-dip):
PLN,SUB-ELEM           code    BC-shear(STK)   BC2-shear(DIP)  BC3-normal  
1
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
2
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
3
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
4
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
5
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0
   1     1      12      0      0     0

* Run everything else interactively
Non-interactive grid specification
plane
vector
* Output coordinate system
global
* Output files to create
displacements
rbr
* Output file suffix
4c
* Xo,Yo,Zo (Ref. corner),strike,dip,length,width:
0 55 0 90 0 59 59 
* number of grid points in strike and dip directions:
59 59